﻿_id	Kecamatan	IUD/Spiral	Vasektomi	Tubektomi	Kondom	Susuk	Suntik	Obat/Pil KB	Total
1	Serpong	6672	412	1512	7852	1763	44756	26220	89187
2	Serpong Utara	5258	254	1085	13531	1571	35983	25850	83532
3	Pondok Aren	7581	376	1178	9457	10424	65165	31995	126176
4	Ciputat	6195	188	1907	8215	2721	27169	20041	66436
5	Ciputat Timur	6211	183	907	5805	1827	37724	19874	72531
6	Pamulang	7452	212	1238	5670	1436	42179	21547	79734
7	Setu	3677	154	737	3412	1752	26864	12393	48989
