﻿_id	Jenis Pekerjaan	Serpong	Serpong Utara	Pondok Aren	Ciputat	Ciputat Timur	Pamulang	Setu	Total
1	TIDAK/BELUM BEKERJA	23467	20064	42418	33212	23993	45792	14412	203358
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	29529	23899	53049	39226	30839	55203	15770	247515
3	PELAJAR MAHASISWA	34963	30172	63969	47673	36401	70551	18093	301822
4	PENSIUNAN	1292	840	3794	2192	2961	3789	933	15801
5	PNS	1757	1317	4460	2976	2161	5059	2299	20029
6	TNI	150	1204	172	133	212	250	61	2182
7	POLRI	145	181	401	609	189	1025	56	2606
8	PERDAGANGAN	282	105	534	127	96	596	98	1838
9	PETANI PEKEBUN	114	67	250	96	88	181	59	855
10	PETERNAK	3	3	10	52	41	5	3	117
11	NELAYAN PERIKANAN	5	0	4	14	15	3	2	43
12	INDUSTRI	47	12	57	27	14	115	21	293
13	KONTRUKSI	31	11	50	13	17	78	47	247
14	TRANSPORTASI	37	7	55	21	15	122	33	290
15	KARYAWAN SWASTA	33156	35825	67735	47394	42859	71953	16331	315253
16	KARYAWAN BUMN	812	422	899	780	596	1038	293	4840
17	KARYAWAN BUMD	43	13	62	26	19	43	26	232
18	KARYAWAN HONORER	253	205	243	189	159	262	203	1514
19	KARYAWAN LEPAS	2422	951	4537	1395	1200	2975	2011	15491
20	BURUH TANI PERKEBUNAN	137	230	273	94	66	243	164	1207
21	BURUH NELAYAN PERIKANAN	5	0	3	0	0	15	2	25
22	BURUH PETERNAKAN	10	3	1	0	1	4	4	23
23	PEMBANTU RT	48	35	89	53	83	78	20	406
24	TUKANG CUKUR	0	0	1	1	1	1	0	4
25	TUKANG LISTRIK	2	1	5	3	0	2	1	14
26	TUKANG BATU	4	8	25	10	3	31	7	88
27	TUKANG KAYU	5	6	4	5	7	8	8	43
28	TUKANG SOL SEPATU	0	0	0	0	0	0	0	0
29	TUKANG LAS	1	1	5	5	1	5	2	20
30	TUKANG JAHIT	13	2	37	16	15	36	3	122
31	TUKANG GIGI	3	0	0	1	0	1	0	5
32	PENATA RIAS	2	2	2	0	6	1	1	14
33	PENATA BUSANA	1	5	4	3	2	6	0	21
34	PENATA RAMBUT	1	0	3	2	3	7	2	18
35	MEKANIK	10	16	30	14	15	29	10	124
36	SENIMAN	36	26	85	58	77	86	20	388
37	TABIB	0	0	2	0	0	0	0	2
38	PARAJI	0	1	1	1	1	2	1	7
39	PERANCANG BUSANA	4	1	3	0	3	3	1	15
40	PENTERJEMAH	4	1	0	1	7	1	0	14
41	IMAM MASJID	0	1	0	0	0	1	0	2
42	PENDETA	42	38	32	21	12	46	6	197
43	PASTOR	3	0	1	1	1	3	0	9
44	WARTAWAN	67	63	142	92	99	179	32	674
45	MUBALIGH/UST	15	13	15	20	11	11	10	95
46	JURU MASAK	3	3	2	4	3	6	2	23
47	PROMOTOR	0	0	0	0	1	1	0	2
48	ANGGOTA DPR	1	1	5	4	3	1	0	15
49	ANGGOTA DPD	1	0	1	0	0	0	0	2
50	ANGGOTA BPK	1	0	2	2	3	2	0	10
51	PRESIDEN	0	0	0	0	0	0	0	0
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ANGGOTA MK	0	0	1	0	0	0	0	1
54	ANGGOTA KABINET	0	0	0	0	0	0	0	0
55	DUTA BESAR	0	0	0	0	0	0	0	0
56	GUBERNUR	0	0	0	0	0	0	0	0
57	WAKIL GUBERNUR	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BUPATI	1	0	0	0	0	0	0	1
59	WAKIL BUPATI	1	0	0	0	0	0	0	1
60	WALIKOTA	0	1	0	0	0	0	0	1
61	WAKIL WALIKOTA	0	0	0	0	0	0	0	0
62	ANGGOTA DPRD PROVINSI	1	1	3	0	2	0	0	7
63	ANGGOTA DPRD KABUPATEN	2	4	9	4	3	4	2	28
64	DOSEN	181	117	268	225	414	553	99	1857
65	GURU	1027	868	2422	1467	1220	3008	676	10688
66	PILOT	103	57	61	21	41	39	9	331
67	PENGACARA	38	22	62	27	39	64	17	269
68	NOTARIS	26	20	26	9	18	12	1	112
69	ARSITEK	31	10	39	24	29	22	5	160
70	AKUNTAN	2	3	9	9	8	9	2	42
71	KONSULTAN	49	20	54	31	52	41	14	261
72	DOKTER	450	344	464	261	395	396	77	2387
73	BIDAN	70	106	111	77	56	164	46	630
74	PERAWAT	83	68	206	121	94	251	66	889
75	APOTEKER	14	4	15	10	13	30	17	103
76	PSIKIATER	8	5	9	7	10	8	3	50
77	PENYIAR TV	0	0	3	2	0	0	0	5
78	PENYIAR RADIO	1	0	0	0	0	1	1	3
79	PELAUT	7	9	18	20	16	26	5	101
80	PENELITI	6	2	13	6	8	12	4	51
81	SOPIR	284	116	327	193	165	358	191	1634
82	PIALANG	4	0	4	0	0	0	0	8
83	PARANORMAL	0	1	2	2	0	1	0	6
84	PEDAGANG	450	124	495	414	192	833	191	2699
85	PERANGKAT DESA	34	22	14	12	22	8	32	144
86	KEPALA DESA	1	2	2	1	3	4	1	14
87	BIARAWATI	2	0	24	5	0	6	0	37
88	WIRASWASTA	13812	9349	24197	21360	14808	27714	6877	118117
89	LAINNYA	39	55	98	86	26	147	49	500
