Tahun 2022 - Jumlah Lembaga Perlindungan...
Jumlah Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Menurut Jenis dan Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) | numeric | ||
| Pusat Krisis Terpadu (PKT) | numeric | ||
| Women Crisis Center (WCC) | numeric | ||
| Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) | numeric | ||
| Jumlah Satgas Perlindungan TKI Bermasalah | numeric | ||
| Jumlah UPT DP3AP2KB | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 13, 2023 |
| Metadata last updated | July 13, 2023 |
| Created | May 16, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 66fcd7a9-88b7-4b9b-9bb4-25b31c1501b5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8d59219d-31d4-4280-bff9-9bd1ec763805 |
| Size | 495 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
