﻿_id	Kecamatan	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	Jumlah anak usia 0-18 tahun	Persentase kepemilikan akta kelahiran
1	Serpong	42.485	43.093	9859
2	Serpong Utara	36.428	36.764	9909
3	Pondok Aren	72.994	77.747	9389
4	Ciputat	59.097	61.454	9616
5	Ciputat Timur	41.620	43.877	9486
6	Pamulang	82.335	86.069	9566
7	Setu	25.529	26.174	9754
