Tahun 2022 - Persentase Bayi Baru Lahir Yang...
Datensatzbeschreibung:
Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 12. Juli 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. Juli 2023 |
| Erstellt | 8. Mai 2023 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | d1c3caf4-2c19-4d8f-99eb-a31b1a6e9a18 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 93850b36-01f5-4277-9b5a-bd364d68ebd1 |
| Size | 514 Byte |
| State | active |
| Url type | upload |
