Tahun 2020 - Jumlah Rumah Tidak Layak Huni...
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Rumah Tidak Layak Huni (Unit) | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 13. Oktober 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 20. Oktober 2022 |
| Erstellt | 13. Oktober 2022 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | eb4e1c23-6750-4b8d-9466-0a8f15b7599c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5f6f4c55-f448-420a-8ac2-67f2ffa50f03 |
| Size | 146 Byte |
| State | active |
| Url type | upload |
