Jumlah Produksi Hortikultura Menurut Jenis dan...
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Buah (Ton) | text | ||
| Sayur (Ton) | text | ||
| Bahan Obat Nabati (Kg) | text | ||
| Florikultura (Pohon) | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. November 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 19. November 2024 |
| Erstellt | 19. November 2024 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2c76544b-1a99-4d92-b150-b65f40148c0b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 09f852ac-c3b6-4a94-b593-775f10ece16f |
| Size | 2,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
