Jumlah Peserta KB Menurut Jenis dan Kecamtaan...
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Suntik KB | numeric | ||
| Susuk/Implan | numeric | ||
| Obat/Pil KB | numeric | ||
| IUD/Spiral | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Vasektomi | numeric | ||
| Tubektomi | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 21. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 21. Mai 2026 |
| Erstellt | 2. August 2023 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 55e26e00-fc8f-482c-8867-5f775f7e8382 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 91d85ab3-8633-4498-a823-e4417925e2e7 |
| Size | 469 Byte |
| State | active |
| Url type | upload |
