Jumlah Kasus Wabah Endemi Pada Hewan Menurut...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. November 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 19. November 2024 |
| Erstellt | 19. November 2024 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Has views | True |
| Id | 9b6d969d-b494-4e6b-a98b-e3a07b85abcf |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 25ab57cd-7d77-49a3-a8ed-6379b5cdf291 |
| Size | 220 Byte |
| State | active |
| Url type | upload |
