﻿_id	Tahun	Kelurahan	RT	RW	Jumlah
1	2021	Pondok Betung	72	8	80
2		Pondok Karya	70	10	80
3		Jurangmangu Barat	96	15	111
4		Jurangmangu Timur	93	13	106
5		Pondok Aren	86	13	99
6		Pondok Jaya	29	7	36
7		Pondok Pucung	102	17	119
8		Parigi	91	25	116
9		Parigi Baru	30	7	37
10		Pondok Kacang Timur	114	13	127
11		Pondok Kacang Barat	61	10	71
12		TOTAL	844	138	982
13	2022	Pondok Betung	72	8	80
14		Pondok Karya	70	10	80
15		Jurangmangu Barat	96	15	111
16		Jurangmangu Timur	93	13	106
17		Pondok Aren	86	13	99
18		Pondok Jaya	29	7	36
19		Pondok Pucung	102	17	119
20		Parigi	91	25	116
21		Parigi Baru	30	7	37
22		Pondok Kacang Timur	114	13	127
23		Pondok Kacang Barat	61	10	71
24		TOTAL	844	138	982
25	2023	Pondok Betung	72	8	80
26		Pondok Karya	70	10	80
27		Jurangmangu Barat	96	15	111
28		Jurangmangu Timur	93	13	106
29		Pondok Aren	86	13	99
30		Pondok Jaya	29	7	36
31		Pondok Pucung	102	17	119
32		Parigi	91	25	116
33		Parigi Baru	30	7	37
34		Pondok Kacang Timur	114	13	127
35		Pondok Kacang Barat	61	10	71
36		TOTAL	844	138	982
37	2024	Pondok Betung	72	8	80
38		Pondok Karya	70	10	80
39		Jurangmangu Barat	96	15	111
40		Jurangmangu Timur	93	13	106
41		Pondok Aren	86	13	99
42		Pondok Jaya	29	7	36
43		Pondok Pucung	102	17	119
44		Parigi	91	25	116
45		Parigi Baru	30	7	37
46		Pondok Kacang Timur	114	13	127
47		Pondok Kacang Barat	61	10	71
48		TOTAL	844	138	982
