﻿_id	Kecamatan	IUD/Spriral	Vasektomi	Tubektomi	Kondom	Susuk/Implan	Suntik	Obat/Pil KB	Jumlah
1	Serpong	1077	415	29	204	418	5829	4226	12198
2	Serpong Utara	896	311	10	252	190	4005	2525	8189
3	Pondok aren	2669	1070	47	769	636	10088	10900	26179
4	Ciputat	1701	640	20	926	533	8066	4418	16304
5	Ciputat Timur	1615	494	24	732	303	5901	5062	14131
6	Pamulang	3383	842	25	1240	486	10106	6924	23006
7	Setu	1149	363	19	496	417	3803	3021	9268
