Tahun 2020 - Jumlah Rumah Tapak Menurut...
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Rumah Layak Huni (Unit) | numeric | ||
| Rumah Tidak Layak Huni (Unit) | numeric | ||
| Total (Unit) | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 13. října 2022 |
| Datum aktualizace metadat | 13. října 2022 |
| Vytvořeno | 13. října 2022 |
| Formát | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6b1d9ebe-35b8-4b81-a32d-9a6ff92c605e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 04d90bc8-8fd4-4274-82ef-48b6cf7d5e82 |
| Size | 267 bytů |
| State | active |
| Url type | upload |
