Tahun 2020 - Jumlah Peserta KB Menurut Metode...
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| IUD/Spiral | numeric | ||
| Vasektomi | numeric | ||
| Tubektomi | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Susuk | numeric | ||
| Suntik/Implan | numeric | ||
| Obat/Pil KB | numeric | ||
| Total | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 13. října 2022 |
| Datum aktualizace metadat | 14. října 2022 |
| Vytvořeno | 13. října 2022 |
| Formát | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d2916fa2-6032-4965-937c-7db2545a1718 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a704d90b-6959-4425-b9f1-0cc4246bee67 |
| Size | 462 bytů |
| State | active |
| Url type | upload |
