﻿_id	NO	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	""	""	""	""	""	""
2	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	1	36.74.01	Kecamatan Serpong	 84.911 	 86.205 	 171.116 
4	2	36.74.02	Kecamatan Serpong Utara	 71.871 	 72.449 	 144.320 
5	3	36.74.03	Kecamatan Pondok Aren	 153.926 	 154.927 	 308.853 
6	4	36.74.04	Kecamatan Ciputat	 115.854 	 115.919 	 231.773 
7	5	36.74.05	Kecamatan Ciputat Timur	 86.563 	 88.235 	 174.798 
8	6	36.74.06	Kecamatan Pamulang	 167.777 	 168.968 	 336.745 
9	7	36.74.07	Kecamatan Setu	 48.166 	 47.836 	 96.002 
10	""	36.74	Kota Tangerang Selatan	 705.231 	 729.068 	 1.463.607 
11	""	""	""	""	""	""
12	Sumber :   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, DKB Semester II Tahun 2024.	""	""	""	""	""
