Jumlah Produksi Hortikultura Menurut Jenis dan...
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Buah (Ton) | text | ||
| Sayur (Ton) | text | ||
| Bahan Obat Nabati (Kg) | text | ||
| Florikultura (Pohon) | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 19 de novembre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 19 de novembre de 2024 |
| Creat | 19 de novembre de 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2c76544b-1a99-4d92-b150-b65f40148c0b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 09f852ac-c3b6-4a94-b593-775f10ece16f |
| Size | 2,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
