Tabel 146. Jumlah Pemuda Laki-Laki Menurut...
Descripció del conjunt de dades:
Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 Semester 2
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 1 d’agost de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 1 d’agost de 2024 |
| Creat | 1 d’agost de 2024 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Has views | True |
| Id | 21915a6b-fc40-4540-9857-902ae200347d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 568c01f6-5349-4bf3-a718-145560a34e76 |
| Size | 11 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
