Tahun 2021 - Jumlah Kelompok Tani Menurut...
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Komoditi | text | ||
| Jumlah Kelompok Tani | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 14 d’octubre de 2022 |
| Última actualització de les metadades | 16 d’octubre de 2022 |
| Creat | 14 d’octubre de 2022 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5ae684a7-7b6c-40c8-850a-c379d232e89d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0a73a675-b445-47d1-b05f-f56cfecba6ba |
| Size | 109 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
