Tahun 2022 - Jumlah Kelompok Tani Menurut...
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Anggrek | numeric | ||
| Kacang Tanah | numeric | ||
| Bawang | numeric | ||
| Ubi | numeric | ||
| Sayur | numeric | ||
| Buah | numeric | ||
| Tanaman Hias Selain Anggrek | numeric | ||
| Toga | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 15 de novembre de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 15 de novembre de 2023 |
| Creat | 26 de maig de 2023 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f2503bd8-1edd-4ff3-a3dd-dd508a419d64 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2924942d-cacf-4876-81d5-6c5fd4ab2e6c |
| Size | 414 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
