Tahun 2020 - Jumlah Unit Pelayanan KB Menurut...
Rječnik podataka
| Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Puskesmas | numeric | ||
| Klinik KB/RS/PMB | numeric | ||
| Puskesmas Pembantu | numeric | ||
| Pos Pelayanan KB | numeric | ||
| Total | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 13. oktobar 2022. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 14. oktobar 2022. |
| Kreirano | 13. oktobar 2022. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3a1cab17-f38a-40dc-8fe6-95cccedae023 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b4439b98-5a00-405e-a2c4-ce42d9007a0a |
| Size | 243 bajtova |
| State | active |
| Url type | upload |
