﻿_id	Kecamatan	Jumlah Ruas	Lokal	Kolektor	Arteri	Total	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Serpong Utara	33	1893641	1351709	0	324535	318215	466	144	22
2	Serpong	53	3582664	128695	219535	5089149	5003849	535	253	65
3	Pondok Aren	81	5462462	1800663	745813	8008938	7803838	1591	147	313
4	Ciputat Timur	97	4526637	601466	426346	5554449	5430249	742	146	354
5	Ciputat	69	3629087	1451087	719617	5799791	5724691	423	180	148
6	Setu	28	2013178	102669	224297	2340144	2306744	250	84	0
7	Pamulang	118	728097	1150014	0	8430984	8233184	1447	298	233
