﻿_id	Tahun	Jenis Pajak	Realisasi
1	2018	Pajak Hotel	30080370206
2	2018	Pajak Restoran	264602000988
3	2018	Pajak Hiburan	37912391756
4	2019	Pajak Hotel	32987807427
5	2019	Pajak Restoran	308528823384
6	2019	Pajak Hiburan	38165276156
7	2020	Pajak Hotel	21168307967
8	2020	Pajak Restoran	214202391757
9	2020	Pajak Hiburan	13186080912
10	2021	Pajak Hotel	24944780850
11	2021	Pajak Restoran	247098185192
12	2021	Pajak Hiburan	6820126614
