﻿_id	Golongan Darah	Serpong	Serpong Utara	Pondok Aren	Ciputat	Ciputat Timur	Pamulang	Setu	Total
1	A	7951	7576	9860	6007	8053	8989	2793	51229
2	B	8710	8498	11955	7051	9499	10353	3223	59289
3	AB	3056	2915	4990	2761	3664	3997	1165	22548
4	O	15317	15831	20974	12460	16932	18579	5448	105541
5	A+	438	545	582	259	388	411	137	2760
6	A-	16	20	22	9	11	32	8	118
7	B+	473	625	606	328	317	417	148	2914
8	B-	27	25	19	11	19	21	11	133
9	AB+	129	171	214	107	127	137	33	918
10	AB-	15	12	20	8	13	23	4	95
11	O+	321	414	446	192	218	284	59	1934
12	O-	69	59	121	69	53	95	37	503
13	TIDAK TAHU	109132	90394	222619	171698	120639	250222	66366	1031070
