Luas Areal Hortikultura Menurut Jenis dan...
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Buah (Pohon) | text | ||
| Sayur (Ha) | text | ||
| Bahan Obat Nabati (m2) | text | ||
| Florikultura (m2) | text |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 19 نوفمبر 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 19 نوفمبر 2024 |
| أنشئت | 19 نوفمبر 2024 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | af59161f-ddd5-48ce-b8ed-ad9bf3d672d2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d19aec60-45cf-4ff7-87a5-b9315f930fbb |
| Size | 2.3 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
