Tahun 2019 - Jumlah Rumah Tapak Menurut...
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Rumah Layak Huni | numeric | ||
| Rumah Tidak Layak Huni | numeric | ||
| Total | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 8 أغسطس 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 8 أغسطس 2022 |
| أنشئت | 8 أغسطس 2022 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | المشاع الإبداعي - النّسب |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bfcdb408-1f3f-432c-b237-de94d21cc9d7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5fd84749-34f4-4c1c-895c-2be6ad311836 |
| Size | 260 بايت |
| State | active |
| Url type | upload |
